光谷佳园四期绿茵小镇

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
低总价
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
武汉金谷园置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
华容 葛店商业街(葛店二小往北约600米)
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 7500.0元/m2 | 光谷佳园四期绿茵小镇47号楼有房源在售,主推建面约85平两房和120平三房户型,整体均价约7500元/平;另项目前期48号楼有少量房源在售,主推建面约59、82、113平房源,均价约7500元/平,敬请关注!
光谷佳园四期绿茵小镇生活配套齐全,位于葛店商业街。 | ||
2025-08-14 | 7500.0元/m2 | 光谷佳园四期绿茵小镇已于3月1日推出47号楼,47号楼两梯三户,主推建面约85平两房,120平三房户型,均价约7500元/平米;另项目前期48号楼尚有在售,主推建面约59、82、113平房源,均价约7500元/平,敬请关注! | ||
2025-08-14 | 5800.0元/m2 | 光谷佳园四期绿茵小镇目前在售43、48号楼建筑面积60-120平房源,整体均价5800元/平 | ||
2025-08-14 | 5800.0元/m2 | 光谷佳园四期绿茵小镇整体均价5800元/平,目前在售43、48号楼建筑面积60-120平房源 | ||
2025-08-14 | 4000.0元/m2 | 光谷佳园四期绿茵小镇整体均价4000元/平,起价3300元/平,目前在售44号楼建筑面积60-120平房源 | ||
2025-08-14 | 4000.0元/m2 | 3300.0元/m2 | 光谷佳园四期绿茵小镇目前在售44号楼建筑面积60-120平房源,整体均价4000元/平,起价3300元/平 | |
2025-08-14 | 4400.0元/m2 | 3300.0元/m2 | 光谷佳园四期绿茵小镇整体均价4000元/平,起价3300元/平,主推44号楼建筑面积60-120平房源. | |
2025-08-14 | 4000.0元/m2 | 3300.0元/m2 | 光谷佳园四期绿茵小镇整体均价4000元/平,主推44号楼建筑面积60-120平房源。 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2680.0元/m2 | 整体均价2800元/平,起价2680元/平,封顶价3200元/平,主推44号楼建筑面积60-120平房源。 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2600.0元/m2 | 光谷佳园四期绿茵小镇均价2800元/平,起价2680元/平,封顶价3200元/平,主推44号楼建筑面积60-120平房源 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2680.0元/m2 | 光谷佳园四期绿茵小镇均价2800元/平,起价2680元/平,封顶价3200元/平,主推44号楼建筑面积60-120平房源 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2680.0元/m2 | 主推44号楼建筑面积60-120平房源,另在售41、42号楼建筑面积57.18㎡的一居室,建筑面积79-95㎡的二居室,建筑面积110-117㎡的三居室 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2680.0元/m2 | 主推44号楼建筑面积60-120平房源,另在售41、42号楼建筑面积57.18㎡的一居室,建筑面积79-95㎡的二居室,建筑面积110-117㎡的三居室 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2680.0元/m2 | 主推44号楼建筑面积60-120平房源,另在售41、42号楼建筑面积57.18㎡的一居室,建筑面积79-95㎡的二居室,建筑面积110-117㎡的三居室 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2680.0元/m2 | 主推44号楼建筑面积60-120平房源,另在售41、42号楼建筑面积57.18㎡的一居室,建筑面积79-95㎡的二居室,建筑面积110-117㎡的三居室 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2680.0元/m2 | 主推44号楼建筑面积60-120平房源,另在售41、42号楼建筑面积57.18㎡的一居室,建筑面积79-95㎡的二居室,建筑面积110-117㎡的三居室 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2680.0元/m2 | 主推44号楼建筑面积60-120平房源,另在售41、42号楼建筑面积57.18㎡的一居室,建筑面积79-95㎡的二居室,建筑面积110-117㎡的三居室 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2680.0元/m2 | 主推44号楼建筑面积60-120平房源,另在售41、42号楼建筑面积57.18㎡的一居室,建筑面积79-95㎡的二居室,建筑面积110-117㎡的三居室 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2680.0元/m2 | 主推44号楼建筑面积60-120平房源,另在售41、42号楼建筑面积57.18㎡的一居室,建筑面积79-95㎡的二居室,建筑面积110-117㎡的三居室 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2680.0元/m2 | 主推44号楼建筑面积60-120平房源,另在售41、42号楼建筑面积57.18㎡的一居室,建筑面积79-95㎡的二居室,建筑面积110-117㎡的三居室 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2680.0元/m2 | 主推44号楼建筑面积60-120平房源,另在售41、42号楼建筑面积57.18㎡的一居室,建筑面积79-95㎡的二居室,建筑面积110-117㎡的三居室 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2680.0元/m2 | 主推44号楼建筑面积60-120平房源,另在售41、42号楼建筑面积57.18㎡的一居室,建筑面积79-95㎡的二居室,建筑面积110-117㎡的三居室 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2680.0元/m2 | 主推44号楼建筑面积60-120平房源,另在售41、42号楼建筑面积57.18㎡的一居室,建筑面积79-95㎡的二居室,建筑面积110-117㎡的三居室 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2680.0元/m2 | 主推44号楼建筑面积60-120平房源,另在售41、42号楼建筑面积57.18㎡的一居室,建筑面积79-95㎡的二居室,建筑面积110-117㎡的三居室 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2680.0元/m2 | 主推44号楼建筑面积60-120平房源,另在售41、42号楼建筑面积57.18㎡的一居室,建筑面积79-95㎡的二居室,建筑面积110-117㎡的三居室 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2580.0元/m2 | 光谷佳园四期绿茵小镇在售41、42号楼建筑面积57.18㎡的一居室,建筑面积79-95㎡的二居室,建筑面积110-117㎡的三居室,均价2800元/㎡,起价2580元/㎡,封顶价3200元/㎡ | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2580.0元/m2 | 光谷佳园四期绿茵小镇在售41、42号楼建筑面积57.18㎡的一居室,建筑面积79-95㎡的二居室,建筑面积110-117㎡的三居室,起价2580元/㎡,封顶价3200元/㎡,均价2800元/㎡ | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2580.0元/m2 | 主推41、42号楼一居室建筑面积57.18㎡,两居建筑面积79㎡-95㎡,三居室建筑面积110-117㎡,均价2800元每平米,起价2580元每平米,封顶价3200元每平米。 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2580.0元/m2 | 主推41、42号楼一居室建筑面积57.18㎡,两居建筑面积79㎡-95㎡,三居室建筑面积110-117㎡,2800元每平米,起价2580元每平米,高价3200元每平米。 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2580.0元/m2 | 主推41、42号楼一居室建筑面积57.18㎡,两居建筑面积79㎡-95㎡,三居室建筑面积110-117㎡,2800元每平米,起价2580元每平米,高价3200元每平米。 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2580.0元/m2 | 主推41、42号楼一居室57.18㎡,两居79㎡-95㎡,三居室110-117㎡,2800元每平米,起价2580元每平米,高价3200元每平米。 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2580.0元/m2 | 主推41、42号楼一居室57.18㎡,两居79㎡-95㎡,三居室110-117㎡,2800元每平米,起价2580元每平米,高价3200元每平米。 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2580.0元/m2 | 主推41、42号楼一居室57.18㎡,两居79㎡-95㎡,三居室110-117㎡,2800元每平米,起价2580元每平米,高价3200元每平米。 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2580.0元/m2 | 主推一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110-117㎡,起价2580每平米,均价2800元每平米,高价3200元每平米 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2580.0元/m2 | 主推一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110-117㎡,起价2580每平米,均价2800元每平米,高价3200元每平米 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2580.0元/m2 | 主推一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2580每平米,均价2800元每平米,高价3200元每平米 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2580.0元/m2 | 主推一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2580每平米,均价2800元每平米,高价3200元每平米 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2580.0元/m2 | 主推一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2580每平米,均价2800元每平米,高价3200元每平米 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2580.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2580每平米,均价2800元每平米,高价3200元每平米 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2580.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2580每平米,均价2800元每平米,高价3200元每平米 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2580.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2580每平米,均价2800元每平米,高价3200元每平米 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2580.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2580每平米,均价2800元每平米,高价3200元每平米 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2450每平米,均价2800元每平米,高价3200元每平米 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2450每平米,均价2800元每平米,高价3200元每平米 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2450每平米,均价2800元每平米,高价3200元每平米 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2450每平米,均价2800元每平米,高价3200元每平米 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2450每平米,均价2800元每平米,高价3200元每平米 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2450每平米,均价2800元每平米,高价3200元每平米 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2450每平米,均价2800元每平米,高价3200元每平米 | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ | ||
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ | |
2025-08-14 | 2800.0元/m2 | 2450.0元/m2 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
-
交通方式:
地铁29号到达左岭,距离小区一站路。公交车25路、101路可到。小区到鲁巷的物业巴士已开通。
规划信息
占地面积:
60000平方米
建筑面积:
210000平方米
容积率:
3
绿化率:
35%
停车位:
机动车位共200个
楼栋总数:
21
总户数:
3024
物业公司:
湖北葛店居安物业管理有限公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
小区内部配套:便利商店
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
光谷佳园绿茵小镇位于武昌区东边鄂州市葛店镇镇中心,距离鲁巷光谷中心仅3公里,316国道、高新大道,武鄂快速通道均直达葛店开发区,从光谷驱车到葛店镇3公里车程左右。目前乘25路和101路可到项目。光谷佳园四期绿茵小镇建筑面积为50万平方米,共分五期开发。光谷佳园四期绿茵小镇于2025-08-14正式开盘,共22万平方米,主要以经典小户型为主,一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡。小区周边配套齐全,银行、鄂州市第五人民医院,葛店高中、葛店一中、葛店高中、新生活超市、葛店农贸市场等生活所需配套齐全。小区北边的长江深水新港是武汉重点规划发展的9大产业群。小区南边是葛店镇主要的商业街
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名